環境会計
環境会計の手法は、環境省の環境会計ガイドラインに準拠した環境会計を2003年度から実施し、環境保全にかかるコストとその効果を把握するための取り組みを進めています。
環境会計の導入によって、環境保全活動を活発化し、継続的な環境対策を行い、その効果を向上させること、さらに情報の開示により、環境保全活動の透明性を高め、環境に対する姿勢を明確にすることを目指しています。
当社の製品は、暮らしの中の音環境、振動環境、水質環境など様々な環境分野の改善に貢献していることから、これらの製品の設計が環境保全に影響を及ぼす活動と捉え、そのコストを環境保全コストに含めています。
また、当社では、環境汚染物質を含まない部品を製品に採用する「製品のグリーン化」、LED照明や高効率冷暖房機器を導入するなど、環境負荷の低減に向けた取組みを推進しています。
1. 環境保全コスト
(単位:千円)
分類 | 主な取組の内容 | 設備投資額 | 保全費用額 | ||
---|---|---|---|---|---|
2022 年度 |
2022 年度 |
||||
事業エリア内コスト | 22,699 | 27,854 | |||
内訳 | 公害防止コスト | 大気、水質、土壌汚染、騒音など | (13,567) | (2,777) | |
地球環境保全コスト | 温暖化防止、オゾン層保護など | (9,132) | (16,652) | ||
資源循環コスト | 資源の有効活用、廃棄物の減量化など | (0) | (8,425) | ||
上・下流コスト | グリーン調達、リサイクルなど | 0 | 12,989 | ||
管理活動コスト | 環境教育など | 0 | 19,290 | ||
研究開発コスト | 環境調和型製品開発など | 0 | 115,726 | ||
社会活動コスト | 緑化、情報開示など | 0 | 53 | ||
環境損傷対応コスト | 土壌汚染修復など | 0 | 84 | ||
合計 | 22,699 | 175,996 |
2. 環境保全効果
分類 | 指標(単位) | 2021 年度 |
2022 年度 |
前年度比 増減 |
---|---|---|---|---|
事業活動に投入する資源に関する効果 | 電力使用量(MWh) | 3,959 | 3,945 | -14 |
都市ガス使用量(m3 | 94,421 | 90,409 | -4,012 | |
上水使用量(m3) | 71,052 | 85,039 | 13,987 | |
事業活動から排出する環境負荷及び廃棄物に関する効果 | エネルギー消費に伴うCO2排出量(電力)(t-CO2) | 2,378 | 1,803 | -575 |
エネルギー消費に伴うCO2排出量(ガス)(t-CO2) | 207 | 203 | -4 | |
下水使用量(m3) | 56,842 | 68,031 | 11,189 |
(注)t-CO2の換算において、電力は環境省「電気事業者別排出係数一覧」の排出係数、
都市ガスは環境省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」の排出係数を使用
3. 環境保全対策に伴う経済効果 ―実質的効果―
(単位:千円)
内容 | 2021年度 | 2022年度 | 前年度比増減 | |
---|---|---|---|---|
省エネルギーによるエネルギー費 | 電気料金 | 70,322 | 109,785 | 39,463 |
ガス料金 | 7,448 | 10,794 | 3,346 | |
水道料金 | 56,434 | 67,727 | 11,293 | |
省資源又はリサイクルに伴う廃棄物処理費 | 廃棄物処理費 | 14,014 | 4,156 | -9,858 |
合計 | 44,244 |
(注)実質的効果のみで、みなし効果は含んでいない。