IRに関するお問い合わせ
株式関連情報
株式の状況
株式情報
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
定時株主総会 | 毎年6月下旬 |
基準日 | 定時株主総会・期末配当(毎年3月31日) 中間配当(毎年9月30日) |
単元株式数 | 100株 |
発行可能株式総数 | 32,000,000株 |
発行済株式総数 | 12,327,900株(2024年3月31日現在) |
総株主数 | 6,731名(2024年9月30日現在) |
上場市場 | 東京証券取引所 プライム市場 |
証券コード | 6823 |
株式分布状況
(2024年3月31日現在)
大株主
(2024年3月31日現在)
順位 | 株主名 | 所有株数 | 持株比率 |
---|---|---|---|
1 | 一般財団法人小林理学研究所 | 3,130,700 株 | 25.43% |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,162,700 株 | 9.44 % |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,106,500 株 | 8.99 % |
4 | リオン取引先持株会 | 463,700 株 | 3.77 % |
5 | 株式会社みずほ銀行 | 210,000 株 | 1.71 % |
6 | NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASHPB) | 203,300 株 | 1.65 % |
7 | リオン従業員持株会 | 168,000 株 | 1.36 % |
8 | 株式会社三井住友銀行 | 150,000 株 | 1.22 % |
8 | 日本生命保険相互会社 | 150,000 株 | 1.22 % |
10 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口4) | 147,600 株 | 1.20 % |
(注)持株比率は、自己株式17,382株を控除して計算しております。
株式事務のご案内
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
郵便物送付先 (電話照会先) |
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。 |
住所変更、単元未満株式の 買取等のお申出先について |
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。 なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |
未払配当金の支払について | 株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。 |